2022年(令和4年)6月に総務省が発表を行った「令和3年4月1日地方公務員給与実態調査結果」では、地方公務員の平均年収等は、以下のような結果です。
平均年収 | 5,786,057円 |
---|---|
平均月収 | 343,131円 |
平均期末手当 | 957,912円 |
平均勤勉手当 | 710,561円 |
平均賞与 (期末手当+勤勉手当) |
1,668,474円 |
平均年齢 | 42.56歳 |
(※端数切捨て)
都道府県別で見た場合、地方公務員の年収が高い都道府県トップ5は、以下の通りです。
- 福島県:平均年収6,000,400円
- 愛知県:平均年収5,966,700円
- 静岡県:平均年収5,957,600円
- 三重県:平均年収5,928,700円
- 秋田県:平均年収5,924,300円
さらに、市区町村別で見た場合、地方公務員の年収が高い市区町村トップ10は以下の通りです。
- 兵庫県 多可町:平均年収5,848,400円
- 広島県 呉市:平均年収5,796,100円
- 三重県 熊野市:平均年収5,787,100円
- 大阪府 田尻町:平均年収5,779,600円
- 群馬県 みなかみ町:平均年収5,752,500円
- 大分県 玖珠町:平均年収5,748,700円
- 福岡県 大牟田市:平均年収5,744,900円
- 大分県 津久見市:平均年収5,714,000円
- 大分県 豊後大野市:平均年収5,709,100円
- 山口県 宇部市:平均年収5,701,300円
以下で、都道府県別、市区町村別に地方公務員の平均年収、平均給与、平均賞与等をご紹介します。
・全職種の平均データを取得しています。
・年収の計算方法:(「月額支給される給料及び手当」×12ヶ月)+(期末手当+勤勉手当)
北海道の地方公務員の平均年収・平均給与
北海道の地方公務員の平均年収は5841500円で平均月収は349400円、期末手当は930300円、勤勉手当は718400円(賞与合計:1648700円)です。(一般行政職の平均月給は319400円です。)以下で北海道の市区町村別に平均年収等をご紹介します。
北海道の市区町村別の平均年収・平均給与
市区町村 | 平均年収 | 平均月収 | 期末手当 | 勤勉手当 | 平均年齢 | 一般行政職の月収 |
---|---|---|---|---|---|---|
函館市 | ¥5,231,700 | ¥313,400 | ¥840,600 | ¥630,300 | 42.1歳 | ¥318,400 |
小樽市 | ¥5,159,800 | ¥308,600 | ¥836,000 | ¥620,600 | 42.1歳 | ¥306,200 |
旭川市 | ¥5,375,800 | ¥323,800 | ¥871,700 | ¥618,500 | 41.9歳 | ¥321,000 |
室蘭市 | ¥5,157,700 | ¥307,400 | ¥835,200 | ¥633,700 | 39.7歳 | ¥308,500 |
釧路市 | ¥5,127,600 | ¥307,600 | ¥781,000 | ¥655,400 | 39.6歳 | ¥308,400 |
帯広市 | ¥4,950,300 | ¥298,300 | ¥791,400 | ¥579,300 | 40.3歳 | ¥304,400 |
北見市 | ¥4,791,000 | ¥287,800 | ¥768,400 | ¥569,000 | 39歳 | ¥294,300 |
夕張市 | ¥4,695,100 | ¥280,100 | ¥772,900 | ¥561,000 | 40.6歳 | ¥271,900 |
岩見沢市 | ¥5,264,300 | ¥317,300 | ¥837,700 | ¥619,000 | 39.9歳 | ¥302,400 |
網走市 | ¥4,995,600 | ¥301,800 | ¥798,900 | ¥575,100 | 40.2歳 | ¥299,400 |
留萌市 | ¥5,036,800 | ¥304,100 | ¥797,100 | ¥590,500 | 40.8歳 | ¥297,000 |
苫小牧市 | ¥5,025,300 | ¥302,000 | ¥939,900 | ¥461,400 | 39.8歳 | ¥300,800 |
稚内市 | ¥5,140,000 | ¥309,200 | ¥828,000 | ¥601,600 | 38.8歳 | ¥294,600 |
美唄市 | ¥5,162,400 | ¥310,100 | ¥829,400 | ¥611,800 | 43.5歳 | ¥310,600 |
芦別市 | ¥5,363,500 | ¥324,000 | ¥828,200 | ¥647,300 | 46.2歳 | ¥320,200 |
江別市 | ¥5,223,500 | ¥310,800 | ¥864,600 | ¥629,300 | 41.3歳 | ¥308,400 |
赤平市 | ¥5,639,800 | ¥335,600 | ¥866,600 | ¥746,000 | 45.7歳 | ¥321,000 |
紋別市 | ¥5,063,600 | ¥304,700 | ¥809,400 | ¥597,800 | 42.8歳 | ¥306,100 |
士別市 | ¥4,945,500 | ¥297,200 | ¥794,500 | ¥584,600 | 40.7歳 | ¥287,200 |
名寄市 | ¥5,547,100 | ¥334,500 | ¥888,600 | ¥644,500 | 39.5歳 | ¥298,700 |
三笠市 | ¥4,924,300 | ¥295,300 | ¥793,200 | ¥587,500 | 40.9歳 | ¥286,100 |
根室市 | ¥5,341,400 | ¥317,900 | ¥876,500 | ¥650,100 | 40.7歳 | ¥304,100 |
千歳市 | ¥5,415,000 | ¥324,900 | ¥872,600 | ¥643,600 | 42.3歳 | ¥317,700 |
滝川市 | ¥5,459,900 | ¥327,300 | ¥879,300 | ¥653,000 | 39.8歳 | ¥308,300 |
砂川市 | ¥5,273,700 | ¥316,500 | ¥844,400 | ¥631,300 | 37.7歳 | ¥304,000 |
歌志内市 | ¥5,073,900 | ¥298,100 | ¥860,100 | ¥636,600 | 42.7歳 | ¥301,600 |
深川市 | ¥5,425,800 | ¥328,700 | ¥851,600 | ¥629,800 | 40.7歳 | ¥307,300 |
富良野市 | ¥5,486,000 | ¥329,100 | ¥889,300 | ¥647,500 | 43.8歳 | ¥331,200 |
登別市 | ¥4,778,600 | ¥285,600 | ¥772,000 | ¥579,400 | 39.3歳 | ¥292,000 |
恵庭市 | ¥4,981,400 | ¥297,600 | ¥809,100 | ¥601,100 | 39.1歳 | ¥304,100 |
伊達市 | ¥5,158,200 | ¥308,000 | ¥848,400 | ¥613,800 | 41.3歳 | ¥307,000 |
北広島市 | ¥5,076,700 | ¥302,000 | ¥802,000 | ¥650,700 | 39.8歳 | ¥303,900 |
石狩市 | ¥5,480,600 | ¥324,100 | ¥912,100 | ¥679,300 | 43.7歳 | ¥322,200 |
北斗市 | ¥4,965,500 | ¥297,400 | ¥802,500 | ¥594,200 | 40.8歳 | ¥298,800 |
当別町 | ¥5,049,600 | ¥299,800 | ¥832,200 | ¥619,800 | 39.7歳 | ¥303,300 |
新篠津村 | ¥5,215,800 | ¥311,100 | ¥846,900 | ¥635,700 | 42.1歳 | ¥309,100 |
松前町 | ¥5,340,300 | ¥319,400 | ¥879,100 | ¥628,400 | 42.8歳 | ¥301,900 |
福島町 | ¥4,459,300 | ¥271,100 | ¥692,900 | ¥513,200 | 41.3歳 | ¥274,700 |
知内町 | ¥4,881,800 | ¥292,500 | ¥787,000 | ¥584,800 | 39.6歳 | ¥273,900 |
木古内町 | ¥5,320,300 | ¥316,800 | ¥874,500 | ¥644,200 | 43.8歳 | ¥285,800 |
七飯町 | ¥4,835,800 | ¥288,600 | ¥785,400 | ¥587,200 | 38.5歳 | ¥289,200 |
鹿部町 | ¥4,759,400 | ¥283,700 | ¥778,100 | ¥576,900 | 38.9歳 | ¥279,400 |
森町 | ¥5,202,800 | ¥309,100 | ¥858,100 | ¥635,500 | 42.4歳 | ¥297,900 |
八雲町 | ¥5,360,200 | ¥321,700 | ¥861,600 | ¥638,200 | 40.3歳 | ¥297,100 |
長万部町 | ¥5,228,600 | ¥308,900 | ¥875,000 | ¥646,800 | 41.8歳 | ¥311,000 |
江差町 | ¥5,089,400 | ¥307,000 | ¥809,100 | ¥596,300 | 42.1歳 | ¥308,700 |
上ノ国町 | ¥5,134,300 | ¥304,800 | ¥850,300 | ¥626,400 | 42歳 | ¥301,000 |
厚沢部町 | ¥5,505,600 | ¥330,500 | ¥884,500 | ¥655,100 | 43.3歳 | ¥297,800 |
乙部町 | ¥4,979,800 | ¥294,800 | ¥828,400 | ¥613,800 | 41.3歳 | ¥277,400 |
奥尻町 | ¥5,058,300 | ¥298,900 | ¥843,700 | ¥627,800 | 41.2歳 | ¥282,400 |
今金町 | ¥5,273,900 | ¥314,200 | ¥864,500 | ¥639,000 | 42歳 | ¥292,100 |
せたな町 | ¥5,420,200 | ¥325,800 | ¥873,600 | ¥637,000 | 43.6歳 | ¥315,900 |
島牧村 | ¥4,872,800 | ¥292,400 | ¥782,500 | ¥581,500 | 39.8歳 | ¥294,500 |
寿都町 | ¥4,851,800 | ¥291,500 | ¥788,300 | ¥565,500 | 39.2歳 | ¥293,800 |
黒松内町 | ¥5,160,000 | ¥305,700 | ¥853,700 | ¥637,900 | 42.7歳 | ¥307,200 |
蘭越町 | ¥4,792,300 | ¥291,100 | ¥746,300 | ¥552,800 | 41歳 | ¥295,500 |
ニセコ町 | ¥5,072,200 | ¥304,700 | ¥823,000 | ¥592,800 | 41.3歳 | ¥307,500 |
真狩村 | ¥5,120,000 | ¥306,100 | ¥839,100 | ¥607,700 | 42.5歳 | ¥312,500 |
留寿都村 | ¥4,761,800 | ¥285,600 | ¥772,900 | ¥561,700 | 38.7歳 | ¥288,700 |
喜茂別町 | ¥4,883,000 | ¥290,500 | ¥776,200 | ¥620,800 | 42.6歳 | ¥309,100 |
京極町 | ¥4,672,900 | ¥282,200 | ¥737,100 | ¥549,400 | 36.4歳 | ¥270,200 |
倶知安町 | ¥4,799,500 | ¥287,400 | ¥792,500 | ¥558,200 | 39歳 | ¥292,900 |
共和町 | ¥4,632,100 | ¥277,800 | ¥747,800 | ¥550,700 | 37.8歳 | ¥278,300 |
岩内町 | ¥4,815,000 | ¥288,800 | ¥777,800 | ¥571,600 | 39.8歳 | ¥288,500 |
泊村 | ¥4,728,500 | ¥283,200 | ¥764,200 | ¥565,900 | 39歳 | ¥284,000 |
神恵内村 | ¥5,108,300 | ¥303,500 | ¥840,200 | ¥626,100 | 40.3歳 | ¥296,800 |
積丹町 | ¥5,358,500 | ¥322,600 | ¥864,800 | ¥622,500 | 44.6歳 | ¥322,300 |
古平町 | ¥4,835,800 | ¥295,600 | ¥755,200 | ¥533,400 | 41.1歳 | ¥301,500 |
仁木町 | ¥4,881,000 | ¥291,800 | ¥802,500 | ¥576,900 | 38.8歳 | ¥298,200 |
余市町 | ¥4,950,800 | ¥294,600 | ¥818,700 | ¥596,900 | 40.8歳 | ¥299,500 |
赤井川村 | ¥4,914,300 | ¥294,300 | ¥802,700 | ¥580,000 | 39.6歳 | ¥293,600 |
南幌町 | ¥5,484,400 | ¥326,500 | ¥900,100 | ¥666,300 | 42.7歳 | ¥316,700 |
奈井江町 | ¥5,558,900 | ¥334,400 | ¥908,300 | ¥637,800 | 46.3歳 | ¥319,100 |
上砂川町 | ¥4,627,700 | ¥284,300 | ¥705,800 | ¥510,300 | 41.9歳 | ¥294,000 |
由仁町 | ¥5,622,000 | ¥332,600 | ¥937,100 | ¥693,700 | 44.3歳 | ¥322,800 |
長沼町 | ¥5,003,000 | ¥299,400 | ¥809,600 | ¥600,600 | 41.8歳 | ¥298,500 |
栗山町 | ¥5,368,200 | ¥316,300 | ¥903,000 | ¥669,600 | 43歳 | ¥316,200 |
月形町 | ¥5,224,000 | ¥312,200 | ¥848,900 | ¥628,700 | 41.9歳 | ¥295,000 |
浦臼町 | ¥4,967,900 | ¥300,900 | ¥779,600 | ¥577,500 | 40.5歳 | ¥303,400 |
新十津川町 | ¥5,255,000 | ¥309,900 | ¥879,300 | ¥656,900 | 41.7歳 | ¥312,400 |
妹背牛町 | ¥5,176,900 | ¥305,600 | ¥875,300 | ¥634,400 | 41.5歳 | ¥303,100 |
秩父別町 | ¥5,109,100 | ¥301,200 | ¥857,800 | ¥636,900 | 40.8歳 | ¥296,600 |
雨竜町 | ¥5,199,100 | ¥308,800 | ¥856,700 | ¥636,800 | 41.9歳 | ¥306,000 |
北竜町 | ¥4,916,100 | ¥295,400 | ¥789,000 | ¥582,300 | 37.9歳 | ¥293,200 |
沼田町 | ¥4,642,300 | ¥277,500 | ¥751,600 | ¥560,700 | 39.2歳 | ¥303,200 |
鷹栖町 | ¥4,706,700 | ¥281,500 | ¥759,900 | ¥568,800 | 36.9歳 | ¥287,700 |
東神楽町 | ¥5,370,700 | ¥318,400 | ¥896,100 | ¥653,800 | 43.3歳 | ¥314,200 |
当麻町 | ¥4,870,100 | ¥288,800 | ¥819,800 | ¥584,700 | 39.1歳 | ¥289,600 |
比布町 | ¥5,048,900 | ¥300,700 | ¥825,300 | ¥615,200 | 39.6歳 | ¥299,200 |
愛別町 | ¥4,776,300 | ¥286,900 | ¥762,700 | ¥570,800 | 38.9歳 | ¥288,800 |
上川町 | ¥5,107,200 | ¥303,600 | ¥841,900 | ¥622,100 | 40.3歳 | ¥293,300 |
東川町 | ¥5,060,500 | ¥299,000 | ¥873,100 | ¥599,400 | 40.4歳 | ¥285,300 |
美瑛町 | ¥5,313,800 | ¥315,400 | ¥878,200 | ¥650,800 | 40.3歳 | ¥292,200 |
上富良野町 | ¥5,333,100 | ¥319,700 | ¥860,500 | ¥636,200 | 41.8歳 | ¥304,100 |
中富良野町 | ¥3,978,700 | ¥277,900 | ¥370,100 | ¥273,800 | 40.7歳 | ¥280,900 |
南富良野町 | ¥5,110,500 | ¥301,800 | ¥857,200 | ¥631,700 | 39.3歳 | ¥300,600 |
占冠村 | ¥5,224,400 | ¥316,100 | ¥813,500 | ¥617,700 | 40.2歳 | ¥313,200 |
和寒町 | ¥5,139,100 | ¥309,000 | ¥822,700 | ¥608,400 | 40.5歳 | ¥293,100 |
剣淵町 | ¥5,130,900 | ¥306,800 | ¥838,200 | ¥611,100 | 39.1歳 | ¥293,200 |
下川町 | ¥5,043,000 | ¥310,200 | ¥765,900 | ¥554,700 | 42.9歳 | ¥301,200 |
美深町 | ¥4,840,000 | ¥290,800 | ¥774,100 | ¥576,300 | 39.3歳 | ¥295,700 |
音威子府村 | ¥4,794,400 | ¥286,800 | ¥778,700 | ¥574,100 | 36.7歳 | ¥283,200 |
中川町 | ¥4,829,700 | ¥290,500 | ¥770,700 | ¥573,000 | 41.3歳 | ¥293,100 |
幌加内町 | ¥5,263,800 | ¥313,700 | ¥868,200 | ¥631,200 | 41.4歳 | ¥305,200 |
増毛町 | ¥5,065,800 | ¥304,200 | ¥816,100 | ¥599,300 | 42.3歳 | ¥284,100 |
小平町 | ¥4,902,900 | ¥294,100 | ¥788,200 | ¥585,500 | 42.6歳 | ¥295,800 |
苫前町 | ¥5,278,500 | ¥314,800 | ¥884,600 | ¥616,300 | 42.9歳 | ¥321,100 |
羽幌町 | ¥4,971,700 | ¥297,400 | ¥802,000 | ¥600,900 | 40.2歳 | ¥299,200 |
初山別村 | ¥4,900,700 | ¥291,400 | ¥805,700 | ¥598,200 | 41.9歳 | ¥299,500 |
遠別町 | ¥4,868,500 | ¥290,100 | ¥796,900 | ¥590,400 | 41.3歳 | ¥294,000 |
天塩町 | ¥4,985,400 | ¥298,300 | ¥813,400 | ¥592,400 | 40.2歳 | ¥290,600 |
猿払村 | ¥4,715,300 | ¥283,600 | ¥763,300 | ¥548,800 | 37.8歳 | ¥294,800 |
浜頓別町 | ¥5,033,300 | ¥301,500 | ¥812,500 | ¥602,800 | 39.3歳 | ¥276,600 |
中頓別町 | ¥5,016,400 | ¥308,400 | ¥754,500 | ¥561,100 | 44.8歳 | ¥302,300 |
枝幸町 | ¥5,253,900 | ¥314,900 | ¥848,200 | ¥626,900 | 42.8歳 | ¥302,800 |
豊富町 | ¥4,936,900 | ¥299,700 | ¥757,000 | ¥583,500 | 38.5歳 | ¥286,200 |
礼文町 | ¥4,881,600 | ¥295,800 | ¥756,400 | ¥575,600 | 40.8歳 | ¥278,100 |
利尻町 | ¥4,731,400 | ¥286,600 | ¥747,600 | ¥544,600 | 41.4歳 | ¥288,300 |
利尻富士町 | ¥4,771,700 | ¥283,800 | ¥785,500 | ¥580,600 | 42歳 | ¥267,000 |
幌延町 | ¥4,914,000 | ¥295,100 | ¥788,600 | ¥584,200 | 39.5歳 | ¥288,700 |
美幌町 | ¥5,240,100 | ¥310,300 | ¥865,300 | ¥651,200 | 41.9歳 | ¥294,400 |
津別町 | ¥4,928,800 | ¥295,200 | ¥795,600 | ¥590,800 | 41.4歳 | ¥293,300 |
斜里町 | ¥5,285,300 | ¥312,000 | ¥902,500 | ¥638,800 | 41.3歳 | ¥288,200 |
清里町 | ¥4,818,200 | ¥282,000 | ¥813,100 | ¥621,100 | 39.3歳 | ¥290,500 |
小清水町 | ¥4,979,300 | ¥292,500 | ¥844,600 | ¥624,700 | 39.1歳 | ¥286,800 |
訓子府町 | ¥4,965,000 | ¥296,600 | ¥802,900 | ¥602,900 | 41.3歳 | ¥298,800 |
置戸町 | ¥4,832,500 | ¥286,600 | ¥798,300 | ¥595,000 | 37歳 | ¥285,500 |
佐呂間町 | ¥4,766,300 | ¥285,200 | ¥771,700 | ¥572,200 | 41.8歳 | ¥304,300 |
遠軽町 | ¥5,216,700 | ¥308,800 | ¥865,400 | ¥645,700 | 41.8歳 | ¥315,000 |
湧別町 | ¥5,014,600 | ¥299,900 | ¥813,100 | ¥602,700 | 43.1歳 | ¥320,800 |
滝上町 | ¥5,065,700 | ¥303,000 | ¥819,700 | ¥610,000 | 41.3歳 | ¥300,800 |
興部町 | ¥4,953,400 | ¥299,700 | ¥778,900 | ¥578,100 | 40.8歳 | ¥286,900 |
西興部村 | ¥4,789,700 | ¥282,300 | ¥803,600 | ¥598,500 | 39.7歳 | ¥281,000 |
雄武町 | ¥5,167,900 | ¥307,300 | ¥848,800 | ¥631,500 | 40.8歳 | ¥293,900 |
大空町 | ¥5,205,700 | ¥311,900 | ¥847,500 | ¥615,400 | 42.3歳 | ¥313,200 |
豊浦町 | ¥5,069,900 | ¥302,900 | ¥825,000 | ¥610,100 | 43.7歳 | ¥304,100 |
壮瞥町 | ¥5,514,000 | ¥329,100 | ¥906,900 | ¥657,900 | 43.5歳 | ¥329,500 |
白老町 | ¥5,213,800 | ¥311,400 | ¥849,700 | ¥627,300 | 41.8歳 | ¥306,900 |
厚真町 | ¥5,171,500 | ¥310,600 | ¥842,800 | ¥601,500 | 41.7歳 | ¥322,500 |
洞爺湖町 | ¥5,231,500 | ¥315,300 | ¥836,900 | ¥611,000 | 42.9歳 | ¥315,800 |
安平町 | ¥5,385,700 | ¥316,100 | ¥913,900 | ¥678,600 | 41.6歳 | ¥312,700 |
むかわ町 | ¥5,131,000 | ¥308,900 | ¥848,700 | ¥575,500 | 42.7歳 | ¥309,800 |
日高町 | ¥5,350,900 | ¥319,000 | ¥876,900 | ¥646,000 | 43.7歳 | ¥304,700 |
平取町 | ¥5,114,700 | ¥306,500 | ¥826,100 | ¥610,600 | 42.3歳 | ¥299,900 |
新冠町 | ¥5,268,700 | ¥314,300 | ¥860,100 | ¥637,000 | 41.9歳 | ¥320,500 |
浦河町 | ¥4,949,100 | ¥296,000 | ¥804,000 | ¥593,100 | 40.8歳 | ¥297,800 |
様似町 | ¥4,751,700 | ¥283,900 | ¥767,300 | ¥577,600 | 40.1歳 | ¥282,500 |
えりも町 | ¥5,178,700 | ¥310,300 | ¥835,600 | ¥619,500 | 39.3歳 | ¥299,800 |
新ひだか町 | ¥5,314,100 | ¥318,700 | ¥866,900 | ¥622,800 | 44.9歳 | ¥316,800 |
音更町 | ¥5,285,100 | ¥313,400 | ¥873,500 | ¥650,800 | 42.9歳 | ¥316,500 |
士幌町 | ¥5,353,400 | ¥317,800 | ¥881,700 | ¥658,100 | 41.6歳 | ¥311,400 |
上士幌町 | ¥4,976,400 | ¥293,200 | ¥835,900 | ¥622,100 | 40.6歳 | ¥307,100 |
鹿追町 | ¥5,273,300 | ¥314,100 | ¥859,100 | ¥645,000 | 42.3歳 | ¥301,800 |
新得町 | ¥4,924,000 | ¥291,200 | ¥817,500 | ¥612,100 | 38.6歳 | ¥298,400 |
清水町 | ¥4,983,100 | ¥295,000 | ¥828,500 | ¥614,600 | 38.3歳 | ¥301,600 |
芽室町 | ¥5,575,500 | ¥331,100 | ¥914,600 | ¥687,700 | 40.9歳 | ¥299,400 |
中札内村 | ¥4,669,300 | ¥278,500 | ¥757,100 | ¥570,200 | 38.7歳 | ¥281,700 |
更別村 | ¥5,272,700 | ¥312,100 | ¥880,000 | ¥647,500 | 41.6歳 | ¥322,500 |
大樹町 | ¥5,115,700 | ¥306,800 | ¥823,900 | ¥610,200 | 41.3歳 | ¥291,100 |
広尾町 | ¥4,853,300 | ¥288,200 | ¥800,400 | ¥594,500 | 39.9歳 | ¥275,100 |
幕別町 | ¥4,989,400 | ¥298,800 | ¥810,600 | ¥593,200 | 40.8歳 | ¥306,000 |
池田町 | ¥5,218,600 | ¥310,700 | ¥860,500 | ¥629,700 | 42.3歳 | ¥312,700 |
豊頃町 | ¥5,020,600 | ¥297,300 | ¥831,900 | ¥621,100 | 42.9歳 | ¥299,900 |
本別町 | ¥5,480,400 | ¥323,800 | ¥913,800 | ¥681,000 | 43.8歳 | ¥296,800 |
足寄町 | ¥5,335,200 | ¥320,000 | ¥863,600 | ¥631,600 | 43.3歳 | ¥313,200 |
陸別町 | ¥5,537,200 | ¥327,600 | ¥922,300 | ¥683,700 | 43.4歳 | ¥305,600 |
浦幌町 | ¥5,057,900 | ¥301,700 | ¥826,100 | ¥611,400 | 41.9歳 | ¥299,300 |
釧路町 | ¥5,014,100 | ¥297,900 | ¥835,000 | ¥604,300 | 39.8歳 | ¥301,000 |
厚岸町 | ¥5,017,600 | ¥299,300 | ¥822,700 | ¥603,300 | 40.2歳 | ¥282,100 |
浜中町 | ¥5,034,200 | ¥299,700 | ¥824,100 | ¥613,700 | 39歳 | ¥286,200 |
標茶町 | ¥5,144,100 | ¥309,600 | ¥820,600 | ¥608,300 | 41.9歳 | ¥299,100 |
弟子屈町 | ¥4,985,300 | ¥300,200 | ¥789,900 | ¥593,000 | 41.2歳 | ¥306,600 |
鶴居村 | ¥5,065,900 | ¥301,900 | ¥832,900 | ¥610,200 | 39.7歳 | ¥294,700 |
白糠町 | ¥5,006,000 | ¥295,900 | ¥836,800 | ¥618,400 | 40.6歳 | ¥294,800 |
別海町 | ¥5,134,900 | ¥309,500 | ¥821,100 | ¥599,800 | 40.4歳 | ¥290,400 |
中標津町 | ¥5,138,800 | ¥309,700 | ¥825,200 | ¥597,200 | 40.8歳 | ¥287,400 |
標津町 | ¥4,981,900 | ¥300,000 | ¥759,000 | ¥622,900 | 42.2歳 | ¥286,600 |
羅臼町 | ¥5,077,900 | ¥309,400 | ¥790,700 | ¥574,400 | 43.3歳 | ¥308,100 |
青森県の地方公務員の平均年収・平均給与
岩手県の地方公務員の平均年収は5791700円で平均月収は343800円、期末手当は968300円、勤勉手当は697800円(賞与合計:1666100円)です。(一般行政職の平均月給は319200円です。)以下で岩手県の市区町村別に平均年収等をご紹介します。
青森県の市区町村別の平均年収・平均給与
市区町村 | 平均年収 | 平均月収 | 期末手当 | 勤勉手当 | 平均年齢 | 一般行政職の月収 |
---|---|---|---|---|---|---|
青森市 | ¥5,271,200 | ¥319,400 | ¥841,200 | ¥597,200 | 43.3歳 | ¥312,300 |
弘前市 | ¥4,820,800 | ¥293,800 | ¥759,500 | ¥535,700 | 42.4歳 | ¥293,800 |
八戸市 | ¥4,878,800 | ¥296,300 | ¥775,000 | ¥548,200 | 39歳 | ¥299,600 |
黒石市 | ¥4,629,900 | ¥301,600 | ¥589,500 | ¥421,200 | 41.1歳 | ¥287,400 |
五所川原市 | ¥5,137,700 | ¥306,000 | ¥855,300 | ¥610,400 | 42歳 | ¥302,300 |
十和田市 | ¥5,019,500 | ¥305,300 | ¥790,200 | ¥565,700 | 41.1歳 | ¥295,800 |
三沢市 | ¥4,937,800 | ¥301,300 | ¥774,600 | ¥547,600 | 41歳 | ¥295,600 |
むつ市 | ¥4,962,000 | ¥300,100 | ¥795,700 | ¥565,100 | 40.2歳 | ¥296,300 |
つがる市 | ¥5,102,100 | ¥307,000 | ¥830,300 | ¥587,800 | 41.9歳 | ¥307,700 |
平川市 | ¥4,733,800 | ¥287,500 | ¥743,700 | ¥540,100 | 41歳 | ¥285,800 |
平内町 | ¥4,745,600 | ¥287,800 | ¥763,200 | ¥528,800 | 39.7歳 | ¥287,800 |
今別町 | ¥4,563,300 | ¥276,000 | ¥735,800 | ¥515,500 | 41.9歳 | ¥265,500 |
蓬田村 | ¥4,787,900 | ¥289,800 | ¥767,700 | ¥542,600 | 39.2歳 | ¥291,200 |
外ヶ浜町 | ¥5,381,700 | ¥325,500 | ¥864,800 | ¥610,900 | 45.5歳 | ¥322,100 |
鰺ヶ沢町 | ¥5,259,200 | ¥319,300 | ¥838,900 | ¥588,700 | 44.9歳 | ¥319,000 |
深浦町 | ¥5,102,000 | ¥307,600 | ¥826,300 | ¥584,500 | 42.3歳 | ¥305,600 |
西目屋村 | ¥4,894,400 | ¥295,700 | ¥789,100 | ¥556,900 | 44.8歳 | ¥296,200 |
藤崎町 | ¥4,948,500 | ¥299,600 | ¥795,500 | ¥557,800 | 41.6歳 | ¥301,300 |
大鰐町 | ¥4,547,000 | ¥278,000 | ¥711,000 | ¥500,000 | 38.7歳 | ¥256,400 |
田舎館村 | ¥4,598,300 | ¥278,300 | ¥736,200 | ¥522,500 | 39歳 | ¥275,800 |
板柳町 | ¥4,674,700 | ¥285,900 | ¥725,200 | ¥518,700 | 40.8歳 | ¥274,500 |
鶴田町 | ¥4,878,500 | ¥295,000 | ¥782,000 | ¥556,500 | 40.8歳 | ¥296,900 |
中泊町 | ¥5,050,500 | ¥308,300 | ¥793,700 | ¥557,200 | 42.6歳 | ¥299,700 |
野辺地町 | ¥4,752,300 | ¥287,000 | ¥762,200 | ¥546,100 | 39歳 | ¥278,500 |
七戸町 | ¥5,031,300 | ¥304,400 | ¥804,600 | ¥573,900 | 40歳 | ¥303,900 |
六戸町 | ¥5,327,600 | ¥321,200 | ¥863,600 | ¥609,600 | 43.3歳 | ¥313,100 |
横浜町 | ¥4,652,900 | ¥281,200 | ¥747,000 | ¥531,500 | 37.1歳 | ¥282,100 |
東北町 | ¥4,984,000 | ¥300,300 | ¥806,300 | ¥574,100 | 40.3歳 | ¥299,900 |
六ヶ所村 | ¥4,734,200 | ¥287,800 | ¥748,000 | ¥532,600 | 37.7歳 | ¥284,300 |
おいらせ町 | ¥5,142,400 | ¥311,000 | ¥826,900 | ¥583,500 | 41.7歳 | ¥304,100 |
大間町 | ¥4,522,700 | ¥274,500 | ¥718,400 | ¥510,300 | 37.4歳 | ¥274,100 |
東通村 | ¥5,250,400 | ¥315,500 | ¥859,500 | ¥604,900 | 43.4歳 | ¥309,000 |
風間浦村 | ¥4,978,800 | ¥298,600 | ¥816,400 | ¥579,200 | 43.3歳 | ¥293,600 |
佐井村 | ¥4,656,800 | ¥282,400 | ¥737,900 | ¥530,100 | 38.1歳 | ¥275,300 |
三戸町 | ¥4,723,400 | ¥290,200 | ¥733,600 | ¥507,400 | 42.2歳 | ¥291,100 |
五戸町 | ¥4,584,300 | ¥283,200 | ¥697,800 | ¥488,100 | 40.6歳 | ¥288,500 |
田子町 | ¥4,771,400 | ¥291,200 | ¥760,400 | ¥516,600 | 42.3歳 | ¥284,700 |
南部町 | ¥5,111,300 | ¥307,900 | ¥824,400 | ¥592,100 | 44.9歳 | ¥310,300 |
階上町 | ¥4,933,300 | ¥298,600 | ¥796,200 | ¥553,900 | 41歳 | ¥297,500 |
新郷村 | ¥4,860,800 | ¥293,800 | ¥779,200 | ¥556,000 | 42.6歳 | ¥287,100 |
岩手県の地方公務員の平均年収・平均給与
岩手県の地方公務員の平均年収は5791700円で平均月収は343800円、期末手当は968300円、勤勉手当は697800円(賞与合計:1666100円)です。(一般行政職の平均月給は319200円です。)以下で岩手県の市区町村別に平均年収等をご紹介します。
岩手県の市区町村別の平均年収・平均給与
市区町村 | 平均年収 | 平均月収 | 期末手当 | 勤勉手当 | 平均年齢 | 一般行政職の月収 |
---|---|---|---|---|---|---|
盛岡市 | ¥5,219,900 | ¥310,900 | ¥872,200 | ¥616,900 | 42.3歳 | ¥305,400 |
宮古市 | ¥5,116,100 | ¥307,400 | ¥844,100 | ¥583,200 | 44.3歳 | ¥310,300 |
大船渡市 | ¥5,261,000 | ¥311,600 | ¥889,500 | ¥632,300 | 42.6歳 | ¥312,800 |
